01. Услуги
Гинекология
1.1 |
Первичный приём врача гинеколога | 1200,00 |
2.1 |
Повторный приём врача гинеколога (в течение месяца) |
1000,00 |
3 |
Индивидуальный подбор метода контрацепции |
980,00 |
4 |
Введение ВМС(со спиралью) |
2000,00 |
4.1 |
Удаление ВМС |
1300,00 |
4.2 |
Введение ВМС - “Мирена” |
2000,00 |
4.3 |
Введение ВМС |
1500,00 |
5 |
Удаление ВМС экстрактором |
2500,00 |
6 |
Определение степени чистоты влагалища |
350,00 |
7 |
Кольпоскопия |
750,00 |
8 |
Кольпоскопия с видеонаблюдением |
1300,00 |
9 |
Гистероскопия (с аспирационной биопсией, ЦУК) |
2500,00 |
10 |
Деструкция шейки матки |
1000,00 |
11 |
Обработка шейки матки после деструкции |
350,00 |
11.1 |
Гинекологический массаж |
400,00 |
12 |
Лечение эрозии шейки матки Cолковагином (без стоимости препарата, одна процедура) |
500,00 |
13 |
Удаление единичных кондилом Cолковагином (без стоимости препарата) |
1000,00 |
14 |
Удаление множественных кондилом Cолковагином (без стоимости препарата) |
2000,00 |
15 |
Удаление полипов солковагином (без стоимости препарата, одна процедура) |
500,00 |
16 |
Биопсия шейки матки (забор материала аппаратом Фотек с единичного участка) |
800,00 |
17 17.1 |
Биопсия шейки матки (забор материала аппаратом Сургитрон с единичного участка) Биопсия вульвы (забор материала аппаратом Сургитрон с единичного участка) |
1500,00 1700,00 |
18 |
Биопсия шейки матки (забор материала аппаратом Фотек с множественных участков) |
1600,00 |
19 |
Биопсия шейки матки (забор материала аппаратом Сургитрон с множественных участков) |
2500,00 |
20 |
Биопсия шейки матки с наложением лигатур с использованием шовного материала Полисорб |
1800,00 |
21 |
Забор аспирата из полости матки |
1300,00 |
22 |
Радиоволновое лечение эрозии шейки матки аппаратом Сургитрон (до 2 см) |
1500,00 |
23 |
Радиоволновое лечение эрозии шейки матки аппаратом Сургитрон (2 см и более) |
2400,00 |
23.1 |
Местная анестезия (лидокаин) |
300,00 |
24 |
Удаление полипа цервикального канала аппаратом Фотек |
1500,00 |
25 |
Удаление полипа цервикального канала аппаратом Сургитрон |
2000,00 |
25.1 |
Удаление образований на наружных половых органах (1образование) |
900,00 |
26 |
Удаление полипа на широкой ножке с использованием шовного материала Полисорб |
2800,00 |
27 |
Радиоволновая конизация шейки матки |
2500,00 |
28 |
Электропунктура шейки матки (единичные кисты) |
900,00 |
29 |
Электропунктура шейки матки (множественные кисты) |
1600,00 |
30 |
Поверхностная радиодеструкция эктопичного участка шейки матки |
700,00 |
31 |
Забор материала на исследование (онкоцитология) |
350,00 |
31.1 |
Забор мазка из уретры, цервикального канала |
250,00 |
32 |
Лечение нарушений менструального цикла |
1000,00 |
33 |
Назначение лечения кольпитов, хронических воспалительных заболеваний матки |
500,00 |
33.1 |
Назначение лечения ИППП |
1000,00 |
35.1 |
Конизация шейки матки |
5000,00 |
Колопроктология
36 |
Первичный приём врача колопроктолога (осмотр, консультация) |
1000 |
37 |
Повторный приём врача колопроктолога (в течение месяца) |
800 |
38 |
Ректороманоскопия одноразовым ректосигмоидоскопом |
1300 |
39 |
Тромбэктомия |
1700 |
40 |
Вскрытие и дренирование подкожно-подслизистого парапроктита |
2000 |
41 |
Гормональная блокада |
500 |
42 |
Лигирование внутренних геморроидальных узлов латексными кольцами (1 узел) |
3000 |
43 |
Перевязка |
400 |
44 |
Вскрытие и дренирование нагноившегося эпителиально-копчикового хода |
2000 |
45 |
Биопсия с новообразований прямой кишки и перианальной области |
1500 |
46 |
Удаление единичных кондилом перианальной области и анального канала радиоволновым методом |
2500
|
47 |
Удаление фибропапилломы анального канала |
3500 |
48 |
Иссечение хронической анальной трещины |
4500 |
49 |
Инфракрасная фотокоагуляция внутренних узлов |
3000 |
50 |
Комплексное лечение геморроя 1 категории сложности |
4000 |
51 |
Комплексное лечение геморроя 2 категории сложности |
5000 |
52 |
Назначение лечения |
400 |
УЗИ
53 |
Эхокардиоскопия (УЗИ сердца) |
1100 |
|
54 |
Цветное допплеровское сканирование (ЦДС) сосудов головы и шеи |
1500 |
|
55 |
Цветное допплеровское сканирование (ЦДС) сосудов головы или шеи |
1100 |
|
56 |
ЦДС вен или артерий верхних или нижних конечностей |
1100 |
|
57 |
ЦДС вен и артерий верхних или нижних конечностей |
1300 |
|
58 |
ЦДС вен или артерий одной конечности |
800 |
|
59 |
ЦДС вен и артерий одной конечности |
1100 |
|
60 |
ЦДС брюшного отдела аорты и её ветвей |
1000 |
|
62 |
ЦДС брахиоцефальных артерий и подвздошно-бедренного сегмента |
1200 |
|
63 |
ЦДС фистулы |
750 |
|
64 |
Гинекологическое обследование |
1000 |
|
65 |
Гинекологическое обследование с цветной допплерометрией |
800 |
|
66 66.1 |
Исследование шейки матки во время беременности УЗИ для определения пола плода |
600 700 |
|
67 |
Обследование беременных со сроком до 10 недель |
1000 |
|
68 |
Обследование беременных со сроком более 10 недель |
1300 |
|
69 69.1 |
Обследование беременных со сроком более 12 недель с записью на DVD УЗИ при многоплодной беременности |
1300 1800 |
|
70 |
Исследование фолликулярного аппарата |
600 |
|
71 |
3-х кратное динамическое наблюдение за созреванием яйцеклетки |
1200 |
|
72 |
Контрольный гинекологический осмотр |
600 |
|
73 |
Исследование печени, желчного пузыря |
500 |
|
74 |
Исследование функции желчного пузыря с желчегонным завтраком |
500 |
|
75 |
Исследование поджелудочной железы |
400 |
|
76 |
Исследование селезёнки |
400 |
|
77 |
Исследование почек, надпочечников |
700 |
|
78 |
Исследование органов брюшной полости (печень и желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка) |
900 |
|
79 |
Комплексное обследование (органы брюшной полости и почки) |
1100 |
|
80 |
Исследование щитовидной железы |
800 |
|
80.1 |
Тонкоигольная пункционная биопсия щитовидной железы под контролем УЗИ (1образование) |
1200 |
|
81 |
Исследование молочной железы |
1000 |
|
82 |
Исследование лимфатических узлов (одна группа) |
400 |
|
83 |
Исследование предстательной железы и мочевого пузыря |
1100 |
|
84 |
Трансректальное исследование предстательной железы (ТРУЗИ) |
1300 |
|
85 |
Исследование мочевого пузыря |
500 |
|
86 |
Исследование тазобедренного, коленного или локтевого сустава (один сустав) |
1000 |
|
87 |
Исследование голеностопного или лучезапястного сустава (один сустав) |
1050 |
|
88 |
Исследование ладонной или тыльной поверхности кисти |
1000 |
|
89 |
Исследование подошвенной или тыльной поверхности стопы |
1000 |
|
90 |
Исследование сухожилия |
600 |
|
91 |
Исследование плевральных полостей |
400 |
|
92 |
Исследование органов мошонки |
1000 |
|
93 |
Исследование участка мягких тканей |
600 |
|
|
Ревматология |
|
|
94 |
Первичный прием врача ревматолога, заслуженного врача РМ (осмотр, консультация, назначение лечения) |
1200 |
|
95 |
Повторный прием врача ревматолога (в течение месяца) |
1000 |
|
96 |
Внутрисуставные иньекции (введение, удаление внутрисуставной жидкости, введение глюкокортикостероидов и препаратов гиалуроновой кислоты) |
700 |
|
97.1 |
Периартикулярная инфильтрация суставов с препаратом |
1200 |
|
97.2 |
Плазмолифтинг суставов(1пробирка) |
2000 |
|
|
ДНК диагностика |
|
|
98 |
Установление родства (отец-ребенок, мать-ребенок, брат-сестра) |
12850 |
|
|
|
||
Маммология
99 |
Первичный приём врача маммолога |
1300 |
100 |
Повторный приём врача маммолога |
1000 |
101 |
Пункционная биопсия (1 образование) |
700 |
101.1 |
Получение мазка-отпечатка отделяемого молочной железы |
700 |
102 |
Пункционная биопсия (2 образования и более) |
900 |
102.1 |
Получение мазка-отпечатка отделяемого молочных желез |
900 |
103 |
Пункционная биопсия под контролем УЗИ |
1500 |
104 |
Назначение лечения |
700 |
Урология
105 |
Первичный приём врача уролога |
900 |
106 |
Повторный приём врача уролога (в течение месяца) |
700 |
107 |
Массаж уретры на буже |
300 |
108 |
Инстилляция уретры |
300 |
109 |
Инстилляция мочевого пузыря |
450 |
110 |
Массаж предстательной железы |
300 |
111 |
Инстилляционный массаж предстательной железы |
600 |
112 |
Микроскопическое исследование секрета предстательной железы |
500 |
113 |
Забор секрета предстательной железы |
250 |
114 |
Забор материала на исследование (мазок из уретры) |
250 |
115 |
Лечение уретрита, простатита, эректильной дисфункции аппаратом «АИР - У плюс» (один сеанс) |
600 |
116 |
Удаление кондилом радиоволновым методом (одна процедура) |
1500 |
117 |
Удаление единичных кондилом солковагином (без стоимости препарата) |
1000 |
118 |
Удаление множественных кондилом солковагином (без стоимости препарата) |
2000 |
119 |
Местное обезболивание при удалении кондилом |
200 |
120 |
Лечение хронического простатита на аппарате «Mаvit» (1 процедура) |
500 |
121 |
Замена цистстомы на дому |
1600 |
122 |
Парауретральная блокада |
400 |
123 |
Надлобковая блокада |
200 |
124 |
Определение антиспермальных антител |
700 |
125 |
Спермограмма |
1650 |
126 |
Назначение лечения хронического простатита, аденомы простаты |
650 |
127 |
Назначение лечения неспецифического уретрита |
650 |
Гастроэнтерология
128 |
Приём врача гастроэнтеролога |
1000 |
129 |
Повторный прием врача гастроэнтеролога |
750 |
131 |
Назначение лечения |
600 |
131.1 |
Дыхательный хелик-тест |
800 |
Дополнительные услуги
137 |
Забор материала (кровь из вены) |
130 |
|
Эндокринология |
|
139 |
Первичный прием эндокринолога |
900 |
139.1 |
Повторный прием эндокринолога |
700 |
Дополнительные услуги |
||
141 |
Плазмолифтинг интимных зон (1 пробирка) |
2500 |
142 |
Взятие крови на дому в пределах города Саранска |
700 |
143 |
Взятие крови на дому до 20 км . от города |
900 |
Неврология |
||
144 |
Первичный прием невролога |
1200 |
145 |
Повторный прием невролога |
1000 |
146 |
Паравертебральная блокада (без стоимости препарата) |
300 |
146.1 |
Паравертебральная блокада (с препаратом) |
450 |
147 |
Лечебно-медикаментозные иньекции (без стоимости препарата) |
200 |
|
Дополнительные услуги |
|
148 |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2(COVID-19), IgM (качественно) |
1200 |
149 |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2(COVID-19), IgG (качественно) |
1200 |
150 |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2(COVID-19), IgM и антитела к коронавирусу SARS-CoV-2(COVID-19), IgG(качественно) |
2400 |
|
Кардиология |
|
151 |
Первичный прием кардиолога |
900 |
152 |
Повторный прием кардиолога |
700 |
|
Сосудистый хирург |
|
153 |
Первичный прием сосудистого хирурга |
1000 |
154 |
Повторный пием сосудистого хирурга (в течение месяца) |
700 |
Дерматовенеролог
155 |
Первичный прием дерматовенеролога |
900 |
156 |
Повторный прием дерматовенеролога |
700 |
Лабораторная диагностика
Код | Название теста | Срок вып. (к.д.) | Цена (руб.) |
Общеклинические исследования | |||
Гематологические исследования | |||
К1 | Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ | 1 | 320 |
К500 | Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 1 | 200 |
К134 | Определение ретикулоцитов | 1 | 300 |
Я999 | Определение СОЭ (метод Westergren) | 1 | 210 |
К013 | Морфология эритроцитов | 1 | 900 |
К014 | Морфология тромбоцитов | 1 | 900 |
К015 | LЕ-клетки | 1 | 900 |
К018 | Исследование крови на малярийный плазмодий | 1 | 1 200 |
Исследование мочи | |||
К2 | Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | 1 | 195 |
К3 | Анализ мочи по Нечипоренко | 1 | 250 |
К019 | Анализ мочи по Зимницкому | 1 | 540 |
Х006 | Определение химического состава конкремента (камни из мочевого пузыря, почек, желчного пузыря) | 5-7 раб. дн. | 5 200 |
Исследование кала | |||
К4 | Общий анализ кала (копрограмма) | 1 | 330 |
К003 | Исследование соскоба на энтеробиоз (по Рабиновичу) | 1 | 240 |
К001 | Исследование кала на яйца гельминтов и простейшие (скрининг) | 1 | 240 |
К12 | Исследование кала на расширенный спектр яиц гельминтов и простейших | 1 | 480 |
К13 | Исследование кала на расширенный спектр я/гл и прост. (обогащенной средой Parasep) | 1 | 1 050 |
К005 | Исследование кала на углеводы | 1 | 470 |
К004 | Исследование кала на скрытую кровь | 1 | 240 |
К038 | Кальпротектин | 5-7 | 1 640 |
К017 | Панкреатическая эластаза | 5-7 | 2 300 |
Микроскопические исследования | |||
К5 | Мазок гинекологический | 1 | 350 |
К5+ | Мазок гинекологический из влагалища (окраска по Граму) | 1 | 350 |
К012 | Мазок на кариопикнотический индекс (КПИ) | 1 | 590 |
К6 | Мазок из уретры (мужской) | 1 | 350 |
К6+ | Мазок из уретры (окраска по Граму) (мужской) | 1 | 350 |
К7 | Исследование сока предстательной железы | 1 | 750 |
К7-1 | Исследование сока предстательной железы (в моче) | 1 | 750 |
Исследование кожи и ногтевых пластинок | |||
К007 | Соскоб на паразитарные грибки | 1 | 470 |
К008 | Соскоб на наличие клещей | 1 | 240 |
К009 | Соскоб на Demodex | 1 | 240 |
Исследование мокроты | |||
К9 | Общеклиническое исследование мокроты | 1 | 660 |
К006 | Мазок со слизистой носа на эозинофилы (риноцитограмма) | 1 | 400 |
Исследование эякулята | |||
К011 | Антиспермальные антитела | 1 | 900 |
К037 | Выявление фрагментации ДНК в сперматозоидах | до 5 раб. дн. | 10 000 |
Изосерология (гелевая технология) | |||
С106,С107 | Группа крови и резус-фактор | 1 | 500 |
С1 | Антигрупповые антитела со стандартными эритроцитами (естественные анти-А,анти-В, иммунные неполные анти-А, анти-В) | 3-5 | 1 100 |
С2 | Антигрупповые антитела с эритроцитами мужа (группа крови мужа, антитела к эритроцитам мужа) | 3-5 | 1 100 |
С108 | Антирезусные антитела | 3-5 | 470 |
С115 | Спектр антирезусных антител и антител к минорным антигенам. | 3-5 | 1 100 |
С116 | Антигены системы Kell | 5 | 990 |
Т125 | Проба Кумбса (прямая) | 3-5 раб. дн. | 950 |
Т125-1 | Проба Кумбса (непрямая) | 3-5 | 1 900 |
Комплексная оценка системы гемостаза | |||
З101 | АЧТВ (Активированное частичное тромбопластиновое время ) | 1 | 240 |
З105 | Тромбиновое время | 1 | 260 |
З102,З103,З104 | Протромбиновый комплекс (протромбин+МНО+протромбиновое время) | 1 | 250 |
З106 | Фибриноген | 1 | 240 |
З107 | Антитромбин III | 1 | 300 |
З121 | Плазминоген | 1 | 500 |
З1 | Коагулограмма расширенная (8 показателей + заключение) | 1 | 1 490 |
Дополнительные показатели гемостаза: | |||
З108 | Хагеман-зависимый фибринолиз (ХЗФ) | 1 | 500 |
З109 | РФМК | 1 | 500 |
З112 | Д-димер | 1 | 850 |
З117 | Агрегация тромбоцитов (с универсальным индуктором) | 1 | 620 |
З118 | Протеин С | 1-2 | 1 550 |
З119 | Протеин S | 3-5 | 1 550 |
Т101 | Волчаночный антикоагулянт | 1-2 | 510 |
Цитологические исследования | |||
Я6 | Цитологическое исследование (окраска по Папаниколау, Рар-тест) | 2-3 | 1 700 |
Я141 | Исследование мазков методом жидкостной цитологии | 2-3 | 3 180 |
Я142 | Определение онкомаркера p16ink4a с использованием жидкостной цитологии | 5-7 раб. дн. | 3 700 |
Я102 | Цитологическое исследование соскоба шейки матки | 2-3 | 275 |
Я101 | Цитологическое исследование соскоба цервикального канала | 2-3 | 275 |
Я135 | Цитологическое исследование соскоба стенки влагалища | 2-3 | 550 |
Я136 | Цитологическое исследование аспирата полости матки | 2-3 | 600 |
Я118 | Цитологическое исследование отделяемого молочной железы (правая) | 3-5 | 550 |
Я118-1 | Цитологическое исследование пунктата молочной железы (правая) | 3-5 | 550 |
Я119 | Цитологическое исследование отделяемого молочной железы (левая) | 3-5 | 550 |
Я119-1 | Цитологическое исследование пунктата молочной железы (левая) | 3-5 | 550 |
Я137 | Цитологическое исследование материала, полученного при хирургических операциях | 2-3 | 550 |
Я138 | Цитологическое исследование соскобов и отпечатков с поверхности кожи и слизистых | 2-3 | 550 |
Я139 | Цитологическое исследование соскобов и отпечатков опухолей и опухолеподобных образований | 2-3 | 550 |
Я143 | Цитологическое исследование пунктатов щитовидной железы | 2-3 | 550 |
Я140 | Исследование эндоскопического материала | до 5 | 590 |
Я201-1 | Цитологическое исследование биопсийного материала на H.Pylori | до 5 | 600 |
Я103 | Цитологическое исследование осадка мочи | 2-3 | 650 |
Гистологические исследования | |||
Я201 | Гистологическое исследование малого биопсийного материала | 7-10 | 1 360 |
Я202 | Гистологическое исследование большого биопсийного материала | 7-10 | 4 550 |
Я207 | Гистологическое исследование малого операционного материала | 7-10 | 1 360 |
Я208 | Гистологическое исследование большого операционного материала | 7-10 | 4 550 |
Я205 | Гистологическое исследование малого биопсийного материала + H.pylori | 7-10 | 2 300 |
Я209 | Консультация готовых гистологических препаратов | до 7 | 1 100 |
Иммуногистохимические исследования | |||
Я250 | Иммуногистохимическое исследование рецепторного статуса (определение рецепторов к эстрогенам и прогестерону) | 7-10 | 9 750 |
Я358 | Иммуногистохимическое исследование по маркеру VGFR | 7-10 | 4 800 |
Я357 | Иммуногистохимическое исследование по маркеру HLA-DR | 7-10 | 4 800 |
Я337 | Иммуногистохимическое исследование по маркеру CD 138 | 7-10 | 4 800 |
Я336 | Иммуногистохимическое исследование по маркеру CD 56 | 7-10 | 4 800 |
Я333 | Иммуногистохимическое исследование по маркеру CD 20 | 7-10 | 4 800 |
Я356 | Иммуногистохимическое исследование по маркеру CD 16 | 7-10 | 4 800 |
Я253 | Иммуногистохимическое исследование по маркерам Реакция с рецепторами эстрогенов (ER); реакция с рецепторами прогестерона (PgR); Лейкемия ингибирующий фактор (LIF); CD 56; CD 16 (с 21 по 24 день цикла) | 7-10 | 20 200 |
Я252 | Иммуногистохимическое исследование по маркерам CD 138; CD 20; HLA-DR; VGFR (с 5 по 9 день цикла) | 7-10 | 20 100 |
Я242 | Иммуногистохимическое исследование мягких тканей | 7-10 | 35 250 |
Я211 | Иммуногистохимическое исследование молочной железы (ER, PR, Her-2neo, Ki-67) | 7-10 | 15 000 |
Я320 | Иммуногистохимическое исследование лимфом | 7-10 | 35 500 |
Я321 | Иммуногистохимическое исследование нейроэндокринных опухолей. | 7-10 | 19 000 |
Я322 | Иммуногистохимическое исследование рака предстательной железы и опухолеподобных процессов | 7-10 | 15 000 |
Биохимические исследования крови | |||
Белковый обмен. | |||
Б120 | Общий белок | 1 | 170 |
Б3 | Общий белок + Белковые фракции (электрофорез белков) | до 5 раб. дн. | 390 |
Б103 | Альбумин | 1 | 165 |
Б118 | Мочевина | 1 | 200 |
Б119 | Мочевая кислота | 1 | 170 |
Б114 | Креатинин | 1 | 170 |
Б183 | Альфа-2-Макроглобулин | 1-2 | 800 |
Ферменты | |||
Б101 | АлАТ | 1 | 200 |
Б102 | AcAT | 1 | 200 |
Б104 | Амилаза | 1 | 180 |
Б105 | Амилаза панкретическая | 1 | 220 |
Б113 | Креатинкиназа | 1 | 330 |
Б158 | Креатинкиназа-МВ | 1 | 440 |
Б115 | Липаза | 2 | 240 |
Б116 | ЛДГ общая | 1 | 320 |
Б117 | ЛДГ-1 изофермент | 1 | 340 |
Б131 | Холинэстераза | 1 | 240 |
Б133 | Фосфатаза кислая | 2 - 5 раб. дн. | 400 |
Б132 | Фосфатаза щелочная | 1 | 200 |
Пигментный обмен | |||
Б106 | Билирубин общий | 1 | 180 |
Б107 | Билирубин прямой | 1 | 180 |
Б108 | Билирубин непрямой (заказывать вместе с билирубином общим, билирубином прямым) | 1 | 180 |
Б184 | Желчные кислоты | 2-5 | 990 |
Специфические белки / Маркеры риска сердечно- сосудистых заболеваний | |||
Б109 | Гамма-ГТ | 1 | 310 |
Б157 | Миоглобин | 5 раб. дн. | 1 440 |
Б156 | Тропонин I | 2-3 | 600 |
Б155 | Гомоцистеин | 1 | 980 |
Б148 | Тимоловая проба | 2-5 | 360 |
Б178 | Гаптоглобин | 1-2 | 600 |
Б197 | NT-proBNP (N-терминальный пропептид натрийуретического гормона) | 2-3 раб. дн. | 2 950 |
Углеводный обмен | |||
Б110 | Глюкоза | 1 | 150 |
Б110-1 | Глюкоза | 1 | 320 |
Б1 | Глюкозотолерантный тест (3 пробирки) | 1 | 500 |
Б4 | Глюкозотолерантный тест (2 пробирки) | 1 | 400 |
Д108 | Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса HOMA-IR) | 3 | 540 |
Д101 | Гликозилированный гемоглобин (HbA1c) | 1 | 450 |
Б112 | Фруктозамин | 1 | 540 |
Б147 | Молочная кислота (Лактат) | 1-2 | 320 |
Липидный обмен | |||
Б121 | Триглицериды | 1 | 240 |
Б122 | Холестерин общий | 1 | 180 |
Б123 | Холестерин- ЛПВП (альфа-холестерин) | 1 | 340 |
Б124 | Холестерин- ЛПНП (бета-холестерин) | 1 | 380 |
Б125 | Холестерин- ЛПОНП (заказывать вместе с триглицеридами) | 1 | 230 |
Т104 | Фосфолипиды | 1 | 800 |
Б195 | Липопротеин-(а) | 2-5 | 750 |
Б126 | Индекс атерогенности (заказывать вместе с общим холестерином, ЛПВП) | 1 | 20 |
Б127 | Риск ИБС-1 (заказывать вместе с общим холестерином, ЛПВП) | 1 | 20 |
Б128 | Риск ИБС-2 (заказывать вместе с ЛПНП, ЛПВП) | 1 | 20 |
Б129 | Аполипопротеин-А1 | 1 | 540 |
Б130 | Аполипопротеин-Б | 1 | 530 |
Микроэлементы/ электролиты | |||
Б134 | Кальций | 1 | 190 |
Б139 | Ионизированный кальций | 1 | 310 |
Б136 | Калий | 1 | 310 |
Б137 | Натрий | 1 | 310 |
Б138 | Хлор | 1 | 310 |
Б140 | Магний | 1 | 240 |
Б141 | Фосфор неорганический | 1 | 200 |
М117 | Цинк | 1-2 | 740 |
М107 | Медь | 2-3 раб. дн. | 740 |
Б176 | Осмолярность (кровь) | 3-5 раб. дн. | 600 |
Маркеры воспаления | |||
Б182 | Альфа-1 кислый гликопротеин (орозомукоид) | 5 раб. дн. | 1 250 |
Б144 | Антистрептолизин -О (АСЛ-0) | 1 | 360 |
Б145 | С-Реактивный белок (ультрачувствительный) | 1 | 310 |
Б143 | Ревматоидный фактор | 1 | 300 |
Б146 | А1-антитрипсин | 2 | 600 |
Б142 | Церулоплазмин | 3-5 раб. дн. | 600 |
Обмен железа и эритропоэз | |||
Б150 | Железо (сывороточное) | 1 | 320 |
Б163 | Углевод-дефицитный трансферрин, CDT | 5 | 2 800 |
Б151-1 | Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность (ЛЖСС) | 1 | 320 |
Б151 | Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (заказывать вместе с сывороточным железом и ЛЖСС) | 1 | 320 |
Б164 | Коэффициент насыщения трансферрина железом (НТЖ) (заказывать вместе с железом и трансферрином) | 1 | 320 |
Б175 | Растворимые рецепторы трансферрина (sTfR) | 2 раб. дн. | 1 420 |
Б152 | Трансферрин | 1 | 330 |
Б153 | Ферритин | 1 | 390 |
Б154 | Эритропоэтин | 1-2 | 640 |
Витамины | |||
Б159 | Витамин - В12 | 1-2 | 560 |
Б160 | Фолиевая кислота | 1-2 | 660 |
Биохимические исследования мочи | |||
К10 | Биохимический анализ мочи + АКС (17 параметров) | 2-5 раб. дн. | 5 000 |
Б2 | Проба Реберга | 1 | 450 |
Б135 | Проба Сулковича | 1 | 230 |
Б201 | Оксалаты | 3 раб. дн. | 990 |
Б202 | Антикристализующая способность мочи (АКС) | 2-5 | 1 420 |
Б203 | Микроальбумин | 2-5 раб. дн. | 600 |
Б205 | Микроальбумин | 2-5 | 600 |
Б204 | Амилаза | 1 | 250 |
Б207 | Мочевина | 1 | 250 |
Б210 | Глюкоза | 1 | 180 |
Б214 | Креатинин | 1 | 250 |
Б219 | Мочевая кислота | 1 | 250 |
Б220 | Общий белок | 1 | 240 |
Б234 | Кальций | 1 | 250 |
Б236 | Калий | 3-5 раб. дн. | 240 |
Б237 | Натрий | 3-5 | 240 |
Б238 | Хлор | 3-5 | 240 |
Б240 | Магний | 1 | 250 |
Б241 | Фосфор неорганический | 1 | 250 |
Б177 | Осмоляльность (моча) | 3-5 раб. дн. | 620 |
Биохимические исследования эякулята | |||
Б501 | Цитрат | 5 | 1 300 |
Б502 | Фруктоза | 5 | 1 300 |
Б503 | Цинк | 5 | 900 |
Гормональные исследования | |||
Показатели функционального состояния щитовидной железы | |||
Г101 | ТТГ (тиреотропный гормон) | 1 | 320 |
Г102 | Т3 общий (Трийодтиронин) | 1 | 330 |
Г103 | ТЗ свободный | 1 | 290 |
Г104 | Т4 общий (Тироксин) | 1 | 320 |
Г105 | Т4 свободный | 1 | 290 |
Г109 | Тиреоглобулин (ТГ) | 1 | 500 |
Г209 | T-Uptake (Тироксин связывающая способность) | 3-5 раб. дн. | 1 100 |
Показатели функционального состояния репродуктивной системы | |||
Г110 | ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 1 | 330 |
Г111 | ЛГ (лютеинизирующий гормон) | 1 | 330 |
Г112 | Пролактин | 1 | 330 |
Г112-1 | Пролактин с определением Макропролактина | 3-5 раб. дн. | 510 |
Г113 | Прогестерон | 1 | 330 |
Г114 | Эстрадиол | 1 | 330 |
Г120 | 17-ОН-прогестерон (17-гидроксипрогестерон) | 5-7 | 400 |
Г115 | ДЭА-сульфат | 1 | 390 |
Г116 | Тестостерон общий | 1 | 330 |
Г117 | Тестостерон свободный | 5-7 | 800 |
Г144 | Дигидротестостерон | 5-7 | 560 |
Г118 | ГСПГ (Глобулин связывающий половые гормоны) | 1 | 370 |
Г143 | Андростендион | 1 | 500 |
Г143-1 | Андростендиол глюкуронид | 3-5 | 1 400 |
Г133 | 17-кетостероиды (17-КС) | 7-10 раб. дн. | 1 080 |
Г154 | Плацентарный лактоген | 10 раб. дн. | 670 |
Г159 | Антимюллеровский гормон (АМГ) | 5-7 | 1 490 |
Г157 | Ингибин-А | 5-7 | 2 600 |
Г158 | Ингибин-B | до 7 | 1 860 |
Г187 | Мелатонин | до 7 раб. дн. | 5 700 |
Г6 | Комплексное исследование на гормоны (кортизон, кортикостерон, прогестерон,21-дезоксикортизол, 17-гидроксипрогестерон, тестостерон, дегидроэпиандростерон, андростендион, дезоксикортикостерон, кортизол свободный; 10 показателей) Метод ВЭЖХ-МС | до 14 раб. дн. | 8 400 |
Г210 | Комплексное исследование мочи на эстрогены и их метаболиты | до 7 | 7 400 |
Пренатальная диагностика | |||
Г125 | Свободный бета-ХГЧ | 1 | 560 |
Г124 | ПАПП-А-белок | 1 | 600 |
Г151 | Пренатальный скрининг 1-го триместра беременности (9-13 неделя)по свободному бета-ХГЧ и ПАПП-А белка с расчетом риска трисомий-18, 21 и дефекта невральной трубки (PRISСA) | до 3 | 1 300 |
Г121 | ХГЧ (в-ХГЧ), кровь | 1 | 370 |
Г122 | Альфафетопротеин | 1 | 350 |
Г123 | Свободный эстриол | 1 | 440 |
Г152 | Пренатальный скрининг 2-го триместра беременности (14-21неделя) по ХГЧ, АФП и своб.эстриолу с расчетом риска трисомий-18, 21 и дефекта невральной трубки (PRISСA) | до 3 | 1 600 |
Гормоны роста | |||
Г131 | СТГ (соматотропный гормон) | 1 | 430 |
Г132 | Соматомедин-С (Инсулинозависимый фактор роста 1) | до 5 | 770 |
